貸マンション オムニコート福田町 1103 2LDK
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR仙石線 / 福田町駅 徒歩7分 [バス利用可] バス 福田町 停歩4分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||||
築年月 | 2021年9月(築3年3ヶ月) | 面積 | 71.24㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
南向き 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR仙石線 / 福田町駅 徒歩7分 [バス利用可] バス 福田町 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙石線 / 陸前高砂駅 徒歩15分 JR仙石線 / 小鶴新田駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区福田町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.8万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:42,900円、 エアコン清掃費:6,600円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | オムニコート福田町 1103 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 料:8,800円/2年毎 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 8.8・7.2 LDK 12.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.24㎡ | 階建/階 | 12階建/11階 |
築年月 | 2021年9月(築3年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 空無 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983839305 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)信一不動産
- 交通:
- JR仙石線/陸前原ノ町 徒歩1分
- 住所:
- 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目13-1
- TEL:
- 022-256-8581
- FAX:
- 022-299-4109
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第4796号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。